Terex AggreSand 165
передвижной комплекс для промывки сыпучих материалов
Aggresand сочетает в себе промывочное, сортировочное и обезвоживающее оборудование, смонтированное на модульном шасси, и объединяет надежные, проверенные временем, компоненты TWS. Система изначально проектировалась с таким расчетом, чтобы все модули предварительно монтировались на заводе и помещались в стандартные 40-футовые контейнеры. Такая идеология предельно упрощает транспортировку системы и значительно сокращает работы по монтажу, настройке и запуску оборудования на рабочей площадке.
Установка выпускается в четырех основных модификациях:
- 2D 1S — для производства 2 фракций щебня/гравия и 1 фракции песка;
- 2D 2S — для производства 2 фракций щебня/гравия и 2 фракций песка;
- 3D 1S — для производства 3 фракций щебня/гравия и 1 фракции песка;
- 3D 2S — для производства 3 фракций щебня/гравия и 2 фракций песка;
Технические характеристики:
Terex Aggresand 165 | 2D 2S | 3D 2S | 2D 1S | 3D 1S |
---|---|---|---|---|
Моющий грохот | ||||
Длина грохота, мм | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
Ширина грохота, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Количество дек, шт | 2 | 3 | 2 | 3 |
Мощность эдектропривода, кВт | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Максимальный расход воды при давлении 2 атм, м³/ч | 235 | 340 | 235 | 340 |
Высокочастотный обезвоживающий грохот | ||||
Длина грохота, мм | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
Ширина грохота, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Мощность электропривода, кВт | 2×4,0 | 2×4,0 | 2×4,0 | 2×4,0 |
Гидроциклоны и шламовые насосы | ||||
Гидроциклон мелкого песка (МП) | G4 375 | G4 375 | ||
Размер шламового насоса МП, мм | 150/125 | 150/125 | ||
Мощность привода шламового насоса МП, кВт | 15,0 | 15,0 | ||
Гидроциклон крупного песка (КП) | G4 500 | G4 500 | G4 660 | G4 660 |
Размер шламового насоса КП, мм | 200/150 | 200/150 | 200/150 | 200/150 |
Мощность привода шламового насоса КП, кВт | 22,0 | 22,0 | 30,0 | 30,0 |
Объем загрузочного бункера, м³ | 12 | 12 | 12 | 12 |
Апертура колосниковой решетки, мм; | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ширина конвейерной ленты питателя, мм; | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Мощность привода питателя (без виброрешетки), кВт | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Мощность привода питателя (с виброрешеткой), кВт | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |
Конвейер загрузки грохота | ||||
Длина конвейера, мм | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 |
Ширина ленты конвейера, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Мощность привода конвейера, кВт | 11 | 11 | 11 | 11 |
Конвейеры для штабелирования щебня/гравия | ||||
Количество конвейеров, шт | 2 | 3 | 2 | 3 |
Длина конвейера, мм | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 |
Ширина ленты конвейера, мм | 650 | 650 | 650 | 650 |
Угол наклона конвейера, ° | 18 | 18 | 18 | 18 |
Высота сброса конвейера, мм | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
Объем штабеля, м³ | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мощность привода конвейера, кВт | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Радиальные конвейеры для штабелирования песка | ||||
Количество конвейеров, шт | 2 | 2 | 1 | 1 |
Длина конвейера, мм | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 |
Ширина ленты конвейера, мм | 650 | 650 | 650 | 650 |
Угол наклона конвейера, ° | 20 | 20 | 20 | 20 |
Высота сброса конвейера, мм | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
Объем штабеля, м³ | 350 | 350 | 800 | 800 |
Мощность привода конвейера, кВт | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Мощность привода радиальных колес, кВт | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 124,74 | 128,74 | 113,37 | 117,37 |
Представленные данные носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления |