Superior PRSC
передвижные радиальные конвейеры
Испытанные во многих областях производства и проверенные временем передвижные радиальные конвейеры-штабелеукладчики Superior предназначены для долговременной и экономичной эксплуатации в различных климатических условиях. Выпускаются конвейеры длиной от 12 до 46 метров с шириной ленты от 600 до 1000 миллиметров.
Особенности и преимущества
- Производительность до 1200 тонн в час (зависит от типа материала и модели конвейера).
- Ширина конвейерной ленты до 1060 мм.
- Стандартные длины конвейеров: 15,2 м, 18,2 м, 24,4 м, 29 м, 30,4 м, 33,5 м, 38,1 м и 45,7 м.
- Типовая скорость движения ленты 2 м/с.
- Колесная тележка, позволяющая перевозить конвейры седельным тягачом по дорогам общего назначения.
- Малое время перевода из транспортного положения в рабочее.
- Ручная регулировка угла наклона конвейера до 18°.
- Простая и прочная конструкция, рассчитанная на работу в тяжелых условиях, обеспечивает большой запас прочности.
- Саморегулирующееся устройство очистки ленты.
- Металлические возвратные ролики выравнивают ленту и предотвращают износ ее кромок.
- Система уплотнителей, изготовленная по запатентованной технологии, обеспечивает исключительно надежную защиту подшипников роликов от влаги, пыли и грязи.
- Предпусковая световая и звуковая сигнализации.
- Система аварийного выключения.
- Большинство компонентов и частей для своих конвейеров Superior разрабатывает и производит самостоятельно. Это позволяет значительно снизить зависимость от поставщиков, минимизировать проблемы при обслуживании и ремонте конвейеров, а также повысить эффективность их работы.
Дополнительное оборудование
- Стандартный или увеличенный загрузочный бункер.
- 3-x слойная конвейерная лента, позволяющая перерабатывать более крупный материал.
- Шевронная конвейерная лента, предотвращающая скатывание материала.
- Гидравлическая система изменения угла наклона конвейера.
- Гидравлическая или ручная система складывания конвейера для уменьшения транспортной длины.
- Гидравлический привод радиальных колес.
- Запатентованная колесная тележка с гидравлически откидывающимися колесами радиального перемещения:
- перевод колесной тележки из транспортного положения в радиальное занимает всего несколько секунд;
- колеса, предназначенные для транспортировки, не используются для радиального перемещения;
- транспортировочные колеса не соприкасаются с поверхностью во время работы конвейера.
- Кожух над конвейером для защиты материала и препятствования образованию пыли.
- Ультразвуковой датчик наличия материала на конвейерной ленте.
- Ленточные весы с системой регистрации.
- Сдвоенные очистители ленты, содержащие два полиуретановых скребка.
- Поддерживающие ролики с запатентованным покрытием для переработки влажных и липких материалов.
- Рифленые возвратные ролики Навигатор с резиновым покрытием постоянно выравнивают конвейерную ленту, предотвращают износ ее кромок и уменьшают трение между лентой и роликом.
- Возвратные ролики с полиуретановым покрытием для переработки влажных и липких материалов.
- Специальная система уплотнителей, препятствующая образованию просыпей в зоне загрузки материала.
- Отбойные ролики или отбойные ударопрочные бруски, защищающие ленту конвейера в зоне загрузки материала.
- Система автоматической смазки подшипников.
- Дизельный двигатель.
- Зимний пакет.
Спецификация передвижных радиальных конвейеров Superior PRSC

Модель | 50 PRSC | 60 PRSC | 80 PRSC | 95 PRSC | |
---|---|---|---|---|---|
Длина конвейера, м | A | 15,2 | 18,2 | 24,4 | 29,0 |
Рабочая длина (горизонтальная проекция), мм | B | 13950 | 16810 | 22660 | 27130 |
Максимальная высота до центра барабана, мм | C | 5460 | 6400 | 8560 | 10060 |
Минимальная высота до центра барабана, мм | D | 3780 | 3780 | 4420 | 4270 |
Расстояние от пятки до центра тележки, мм | E | 7750 | 9500 | 12120 | 14730 |
Транспортная длина, мм | F | 15060 | 18100 | 19380 | 22460 |
Транспортная ширина, мм | 3500 | 3350 | 3580 | 3580 | |
Транспортная высота, мм | G | 3560 | 3600 | 4040 | 4000 |
Расстояние от хвостовой части до прицепного устройства, мм | H | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Расстояние от прицепного устройства до центра тележки, мм | I | 7520 | 9400 | 12420 | 14760 |
Расстояние от головной части до центра тележки, мм | J | 7540 | 8700 | 6960 | 7700 |
Тип откидной гидравлической колесной тележки | FD15 | FD15 | FD15 | FD15 | |
Нагрузка на оси**, кг | 3175 | 3400 | 6125 | 6350 | |
Нагрузка на прицепное устройство**, кг | 285 | 420 | 1360 | 1135 | |
Модель | 100 PRSC | 110 PRSC | 125 PRSC | 150 PRSC | |
Длина конвейера, м | A | 30,4 | 33,5 | 38,1 | 45,7 |
Рабочая длина (горизонтальная проекция), мм | B | 28350 | 31090 | 35410 | 42560 |
Максимальная высота до центра барабана, мм | C | 10770 | 10970 | 12470 | 15090 |
Минимальная высота до центра барабана, мм | D | 4110 | 5180 | 5920 | 5460 |
Расстояние от пятки до центра тележки, мм | E | 15670 | 17250 | 18340 | 23550 |
Транспортная длина, мм | F | 24000 | 18600 | 21600 | 24600 |
Транспортная ширина, мм | 3580 | 3860 | 3630 | 3630 | |
Транспортная высота, мм | G | 4120 | 4300 | 4300 | 4250 |
Расстояние от хвостовой части до прицепного устройства, мм | H | 1600 | 1800 | 1830 | 1800 |
Расстояние от прицепного устройства до центра тележки, мм | I | 16400 | 8900 | 10200 | 15100 |
Расстояние от головной части до центра тележки, мм | J | 7600 | 8700 | 11400 | 9500 |
Тип откидной гидравлической колесной тележки | FD20 | FD40 | FD40 | FD50 | |
Нагрузка на оси**, кг | 8165 | 14970 | 14970 | 15515 | |
Нагрузка на прицепное устройство**, кг | 1770 | 1590 | 1590 | 4630 | |
** - для конвейера с шириной ленты 900 мм | |||||
Представленные данные носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления |
Размеры и объемы стоков передвижных радиальных конвейеров Superior PRSC
Модель | 50 PRSC | 60 PRSC | 80 PRSC | 95 PRSC |
---|---|---|---|---|
Максимальная высота стока, мм | 5640 | 6550 | 8530 | 9750 |
Минимальная высота стока, мм | 3400 | 3400 | 4040 | 3960 |
Радиус конусообразного стока, мм | 6400 | 8230 | 11130 | 12600 |
Расстояние от пятки до центра стока, мм | 14600 | 17600 | 23300 | 27600 |
Объем конусообразного стока, м³ | 330 | 520 | 1200 | 1800 |
Объем 90°-радиального стока, м³ | 1300 | 2100 | 4600 | 7300 |
Объем 180°-радиального стока, м³ | 2200 | 3700 | 8000 | 12900 |
Объем 270°-радиального стока, м³ | 3200 | 5200 | 11500 | 18500 |
Модель | 100 PRSC | 110 PRSC | 125 PRSC | 150 PRSC |
Максимальная высота стока, мм | 10360 | 11280 | 12800 | 15940 |
Минимальная высота стока, мм | 4390 | 5260 | 5260 | 4170 |
Радиус конусообразного стока, мм | 13000 | 14300 | 16900 | 18900 |
Расстояние от пятки до центра стока, мм | 29100 | 31900 | 36200 | 43700 |
Объем конусообразного стока, м³ | 2100 | 2700 | 3700 | 3600 |
Объем 90°-радиального стока, м³ | 8500 | 11100 | 15900 | 26800 |
Объем 180°-радиального стока, м³ | 14900 | 19600 | 28100 | 47300 |
Объем 270°-радиального стока, м³ | 21400 | 28000 | 40200 | 67800 |
Объемы стоков приведены для материалов с углом естественного откоса 37° | ||||
Представленные данные носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления |